Kaikki 5G-liittymät vertailussa
5G-liittymiä on vertailussa 25: hinnat ovat 23,00–60,00 €/kk. Edullisin on Moi Teho 5G 200 (23,00 €/kk). Hintatiedot haetaan operaattoreiden sivuilta päivittäin, joten taulukko on aina ajan tasalla.
Päivitetty 3.7.2026
Kaikki 5G-liittymät — hinnat ja ominaisuudet
| # | Liittymä | Hinta/kk | Vuosikustannus (12 kk) | Nopeus | Verkko | EU-data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moi Teho 5G 200 | 23,00 €/kk | 276,00 € | 200 Mbit/s | 5G | 37 Gt | Katso → |
| 2. | Moi Nopea 5G 450 | 26,00 €/kk | 312,00 € | 450 Mbit/s | 5G | 42 Gt | Katso → |
| 3. | Giga Mobiili Arkijärki | 26,99 €/kk 28,99 €/kk 12 kk | 323,88 € | 200 Mbit/s | 5G | 60 Gt | Katso → |
| 4. | Oomi Mobiili 5G 300M | 26,99 €/kk | 323,88 € | 300 Mbit/s | 5G | 45 Gt | Katso → |
| 5. | Oomi Mobiili 5G 600M | 29,99 €/kk | 359,88 € | 600 Mbit/s | 5G | 50 Gt | Katso → |
| 6. | Elisa Huoleton 5G+ 600M | 33,99 €/kk 42,99 €/kk 0 kk | 515,88 € | 600 Mbit/s | 5G | 63 Gt | Katso → |
| 7. | DNA Huoleton Plus 5G 400M | 34,99 €/kk 40,99 €/kk 12 kk | 419,88 € | 400 Mbit/s | 5G | 50 Gt | Katso → |
| 8. | Elisa 5G Rajaton 200M | 34,99 €/kk | 419,88 € | 200 Mbit/s | 5G | 52 Gt | Katso → |
| 9. | Elisa Huoleton 5G+ 300M | 34,99 €/kk 37,99 €/kk 0 kk | 455,88 € | 300 Mbit/s | 5G | 56 Gt | Katso → |
| 10. | Telia Rajaton 5G 400M | 34,99 €/kk 38,99 €/kk 12 kk | 419,88 € | 400 Mbit/s | 5G | 63 Gt | Katso → |
| 11. | Elisa Rajaton 5G 300M | 35,41 €/kk | 424,92 € | 300 Mbit/s | 5G | 52 Gt | Katso → |
| 12. | Elisa Huoleton 5G 300M | 35,99 €/kk | 431,88 € | 300 Mbit/s | 5G | 53 Gt | Katso → |
| 13. | Elisa 5G Rajaton 300M | 35,99 €/kk | 431,88 € | 300 Mbit/s | 5G | 53 Gt | Katso → |
| 14. | Elisa 5G+ Rajaton 1000M | 36,99 €/kk 50,99 €/kk 0 kk | 611,88 € | 1000 Mbit/s | 5G | 74 Gt | Katso → |
| 15. | Elisa 5G+ Rajaton 300M | 37,99 €/kk | 455,88 € | 300 Mbit/s | 5G | 56 Gt | Katso → |
| 16. | Giga Mobiili Huippujärki | 37,99 €/kk 39,99 €/kk 12 kk | 455,88 € | 600 Mbit/s | 5G | 60 Gt | Katso → |
| 17. | Moi Super 5G 1000 | 38,00 €/kk | 456,00 € | 1000 Mbit/s | 5G | 61 Gt | Katso → |
| 18. | DNA Huoleton Plus 5G 600M | 38,99 €/kk 45,99 €/kk 12 kk | 467,88 € | 600 Mbit/s | 5G | 56 Gt | Katso → |
| 19. | Telia Rajaton 5G 600M | 38,99 €/kk 44,99 €/kk 12 kk | 467,88 € | 600 Mbit/s | 5G | 72 Gt | Katso → |
| 20. | Elisa Huoleton 5G+ 400M | 39,99 €/kk | 479,88 € | 400 Mbit/s | 5G | 60 Gt | Katso → |
| 21. | Elisa Rajaton 5G 600M | 40,47 €/kk | 485,64 € | 600 Mbit/s | 5G | 59 Gt | Katso → |
| 22. | DNA Huoleton Plus 5G 1000M | 48,99 €/kk 50,99 €/kk 12 kk | 587,88 € | 1000 Mbit/s | 5G | 62 Gt | Katso → |
| 23. | Telia Rajaton 5G 1000M | 48,99 €/kk 49,99 €/kk 12 kk | 587,88 € | 1000 Mbit/s | 5G | 80 Gt | Katso → |
| 24. | Telia Rajaton Premium | 58,99 €/kk 59,99 €/kk 12 kk | 707,88 € | 1200 Mbit/s | 5G | 100 Gt | Katso → |
| 25. | Elisa Premium 5.5G | 60,00 €/kk | 720,00 € | 2000 Mbit/s | 5G | 100 Gt | Katso → |
Hinnat tarkistettu 3.7.2026. Osa painikkeista on kaupallisia affiliate-linkkejä — ne eivät vaikuta hintoihin eivätkä vertailun järjestykseen.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on halvin 5G-liittymä?
Halvin on Moi Teho 5G 200 hintaan 23,00 €/kk. Hinta tarkistettu 3.7.2026.
Kuinka monta 5G-liittymää Suomessa on tarjolla?
Vertailussamme on 25 5G-liittymää 6 operaattorilta. Hinnat ovat 23,00–60,00 €/kk ja nopeudet 200–2000 Mbit/s.
Tarvitsenko 5G-liittymään 5G-puhelimen?
Kyllä — 5G-nopeudet saa käyttöön vain 5G-yhteensopivalla puhelimella. Ilman sitä liittymä toimii normaalisti 4G-verkossa, joten liittymän voi hankkia jo ennen puhelimen päivitystä.
Onko 5G-liittymiä nyt tarjouksessa?
Kyllä — 12 liittymää on kampanjahintaan. Suurin alennus on liittymässä Elisa 5G+ Rajaton 1000M: 36,99 €/kk (normaalisti 50,99 €/kk).